Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 10:00 до 18:00 по будням
Пожалуйста, обратите внимание, что информация о сроке поставки указана до склада отгрузки, например: |
|
Циркуляционный насос с мокрым ротором и резьбовым соединением. Предварительно задаваемые ступени частоты вращения для регулировки мощности
Системы отопления, промышленные циркуляционные системы, системы подачи холодной воды и системы кондиционирования
Режимы работы
Ручное управление
Оснащение
Пример: | Wilo-Star-RS 25/4 |
Star-RS | Стандартный насос (насос с резьбовым соединением) |
25/ | Номинальный внутренний диаметр Rp |
4 | Номинальный напор [м] при подаче?Q = 0 м3/ч |
Ширина | 15 cm |
Высота | 10 cm |
Вес | 2.7 кг |
Длина | 19 см |
Частота вращения макс. nmax | 2720 rpm |
Материал подшипника | Carbon graphite, all Carbon |
Потребляемая мощность P1(Q=макс.) выбранного рабочего колеса* число насосов P1 | 48 W |
Подключение к сети | 1~230 V, 50 Hz |
Вал | 1.4028, X30Cr13 |
Максимальное рабочее давление p | 10 bar |
Макс. температура перекачиваемой жидкости T | 110 °C |
Рабочее колесо | PP-GF40 |
Класс защиты мотора | IP44 |
Мин. температура перекачиваемой жидкости T | -10 °C |
Корпус насоса | CW451K |
Номинальный ток IN | 0.21 A |
Монтажная длина l0 | 180 mm |
Артикульный номер | 4035758 |
Присоединение к трубопроводу на стороне всасывания RPS | G 1? |
Обозначение изделия | Star-RS 25/4-RG |
Помехозащищенность | EN 61000-6-2 |
Изделие | Wilo |
Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 |
Масса нетто прибл. m | 3 kg |
Поделится со ссылкой