Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 10:00 до 18:00 по будням
Пожалуйста, обратите внимание, что информация о сроке поставки указана до склада отгрузки, например: |
|
Установка повышения давления с 2–6 параллельно подключенными, нормальновсасывающими высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали с электродвигателем мокрым ротором
Например: | Wilo-COR-4 MVIS 804/CC |
CO | Компактная установка повышения давления |
R | Регулирование соответствующего главного насоса посредством частотного преобразователя |
4 | Количество насосов |
MVIS | Серия насосов |
8 | Номинальный объемный расход одинарного насоса [м3/ч] |
04 | Число секций одинарного насоса |
CC | Блок регулирования; CC = контроллер Comfort |
Ширина | 120 cm |
Высота | 80 cm |
Вес | 192 кг |
Длина | 187 см |
Рабочее колесо | 1.4301, X5CrNi18-10 |
Класс защиты мотора | IP44 |
Материал системы трубопроводов | 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2 |
Корпус насоса | 1.4301, X5CrNi18-10 |
Номинальный ток IN | 5.60 A |
Присоединение к трубопроводу на стороне всасывания DNs | R 2 |
Макс. температура окружающей среды T | 40 °C |
Номинальная частота вращения n | 2900 rpm |
Присоединение к трубопроводу с напорной стороны DNd | R 2 |
Температура окружающей среды мин. T | 5 °C |
Артикульный номер | 2524352 |
Тип включения | Прямой пуск от сети (DOL) |
Макс. температура перекачиваемой жидкости T | 50 °C |
Обозначение изделия | Comfort-N COR-3 MVIS 208/CC |
Материал уплотнения | EPDM |
Мин. температура перекачиваемой жидкости T | 3 °C |
Изделие | Wilo |
Напорный патрубок | G 1 |
Масса нетто прибл. m | 192 kg |
Максимальное рабочее давление p | 16 bar |
Вал | 1.4122, X39CrMo17-1 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 1.10 kW |
Поделится со ссылкой